Alken B (3C) 12 0/3 na week 01
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/063 | vr 15/09 (20:00) | Alken B (AF) - Stokrooie B | 0-16 |
PL/KH02/063 | vr 22/09 (20:00) | St.-Truiden C - Alken B | |
PL/KH03/061 | vr 29/09 (20:00) | Houthalen A - Alken B | |
PL/KH04/066 | vr 06/10 (20:00) | Schulen F - Alken B | |
PL/KH05/064 | vr 13/10 (20:00) | Alken B - Hasselt B | |
PL/KH06/065 | za 21/10 (19:00) | Paal E - Alken B | |
PL/KH07/066 | vr 03/11 (20:00) | Alken B - United G | |
PL/KH08/066 | vr 17/11 (20:00) | Alken B - Lanaken D | |
PL/KH09/066 | za 25/11 (19:00) | Hoeselt G - Alken B | |
PL/KH10/064 | vr 01/12 (20:00) | Alken B - Rijkel-Borgloon A | |
PL/KH11/065 | vr 08/12 (20:30) | Aarschot C - Alken B | |
PL/KH12/063 | vr 12/01 (20:00) | Stokrooie B - Alken B | |
PL/KH13/063 | vr 19/01 (20:00) | Alken B - St.-Truiden C | |
PL/KH14/061 | vr 26/01 (20:00) | Alken B - Houthalen A | |
PL/KH15/066 | vr 09/02 (20:00) | Alken B - Schulen F | |
PL/KH16/064 | za 17/02 (19:00) | Hasselt B - Alken B | |
PL/KH17/065 | vr 01/03 (20:00) | Alken B - Paal E | |
PL/KH18/066 | vr 08/03 (20:30) | United G - Alken B | |
PL/KH19/066 | vr 15/03 (20:00) | Lanaken D - Alken B | |
PL/KH20/066 | vr 29/03 (20:00) | Alken B - Hoeselt G | |
PL/KH21/064 | za 13/04 (19:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken B | |
PL/KH22/065 | vr 19/04 (20:00) | Alken B - Aarschot C |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Stokrooie B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | TTC Sint-Truiden C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
3 | TTC Jevota Lanaken D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
4 | TTC Rijkel-Borgloon A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
5 | TTV Hasselt United G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
6 | TTC Paal E | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
7 | T.T.C. Aarschot C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
8 | TTC Tamara Hoeselt G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
9 | TTC Hasselt B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
10 | TTC Palet Houthalen-Helchteren A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
11 | TTC Schulen F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
12 | T.T.C. Alken B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |