Alken C (3A) 1 3/3 na week 03
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/043 | vr 15/09 (20:00) | Alken C - TTC Peer A | 14-2 |
PL/KH02/043 | vr 22/09 (20:00) | Westel B - Alken C | |
PL/KH03/041 | vr 08/09 (20:00) | Alken C - Leopoldsburg B | 10-6 |
PL/KH04/046 | vr 06/10 (20:00) | Schulen E - Alken C | |
PL/KH05/044 | vr 13/10 (20:00) | Alken C - Hechtel-Eksel B | |
PL/KH06/045 | za 21/10 (19:00) | Paal D - Alken C | |
PL/KH07/046 | vr 03/11 (20:00) | Alken C - Morata C | |
PL/KH08/046 | vr 17/11 (20:00) | Alken C - Heusden C | |
PL/KH09/046 | vr 24/11 (20:30) | United F - Alken C | |
PL/KH10/044 | vr 01/12 (20:00) | Alken C - Lipalet E | |
PL/KH11/045 | vr 08/12 (20:30) | Aarschot B - Alken C | |
PL/KH12/043 | za 13/01 (19:00) | TTC Peer A - Alken C | |
PL/KH13/043 | vr 19/01 (20:00) | Alken C - Westel B | |
PL/KH14/041 | vr 26/01 (20:30) | Leopoldsburg B - Alken C | |
PL/KH15/046 | vr 09/02 (20:00) | Alken C - Schulen E | |
PL/KH16/044 | vr 16/02 (20:00) | Hechtel-Eksel B - Alken C | |
PL/KH17/045 | vr 01/03 (20:00) | Alken C - Paal D | |
PL/KH18/046 | vr 08/03 (20:00) | Morata C - Alken C | |
PL/KH19/046 | za 16/03 (19:00) | Heusden C - Alken C | |
PL/KH20/046 | vr 29/03 (20:00) | Alken C - United F | |
PL/KH21/044 | za 13/04 (19:00) | Lipalet E - Alken C | |
PL/KH22/045 | vr 19/04 (20:00) | Alken C - Aarschot B |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T.C. Alken C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2 | TTC Schulen E | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
3 | TTV Hasselt United F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
4 | TTC Hechtel-Eksel B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
5 | KTTC Leopoldsburg vzw B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
6 | T.T.C. Aarschot B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
7 | TTC Paal D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
8 | T.T.C. Smash Heusden C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
9 | KTTV Lipalet E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
10 | TTC Morata Mol C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
11 | TTC Westel B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
12 | TTC Fairplay Peer A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |