Alken A (2A) 6 2/3 na week 02
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/023 | vr 15/09 (20:30) | Lanaken B - Alken A | 8-8 |
PL/KH02/025 | vr 08/09 (20:30) | Alken A - Heusden A | 5-11 |
PL/KH03/026 | vr 29/09 (20:30) | St.-Truiden B - Alken A | |
PL/KH04/022 | vr 06/10 (20:30) | Alken A - Hoeselt D | |
PL/KH05/022 | vr 13/10 (20:30) | Meeuwen A - Alken A | |
PL/KH06/023 | vr 20/10 (20:30) | Alken A - Aarschot A | |
PL/KH07/023 | vr 03/11 (20:30) | United E - Alken A | |
PL/KH08/021 | za 18/11 (19:00) | Morata B - Alken A | |
PL/KH09/023 | vr 24/11 (20:30) | Alken A - Mattec B | |
PL/KH10/023 | za 02/12 (19:00) | Paal C - Alken A | |
PL/KH11/021 | vr 08/12 (20:30) | Alken A - Hechtel-Eksel A | |
PL/KH12/023 | vr 12/01 (20:30) | Alken A - Lanaken B | |
PL/KH13/025 | za 20/01 (19:00) | Heusden A - Alken A | |
PL/KH14/026 | vr 26/01 (20:30) | Alken A - St.-Truiden B | |
PL/KH15/022 | za 10/02 (19:00) | Hoeselt D - Alken A | |
PL/KH16/022 | vr 02/02 (20:30) | Alken A - Meeuwen A | |
PL/KH17/023 | za 24/02 (19:00) | Aarschot A - Alken A | |
PL/KH18/023 | vr 08/03 (20:30) | Alken A - United E | |
PL/KH19/021 | vr 15/03 (20:30) | Alken A - Morata B | |
PL/KH20/023 | vr 29/03 (20:30) | Mattec B - Alken A | |
PL/KH21/023 | vr 12/04 (20:30) | Alken A - Paal C | |
PL/KH22/021 | vr 19/04 (20:30) | Hechtel-Eksel A - Alken A |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | T.T.C. Aarschot A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
3 | TTC Mattec B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
4 | TTV Meeuwen A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
5 | T.T.C. Smash Heusden A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
6 | T.T.C. Alken A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
7 | TTC Jevota Lanaken B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
8 | TTC Morata Mol B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
9 | TTC Sint-Truiden B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
10 | TTV Hasselt United E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
11 | TTC Paal C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
12 | TTC Hechtel-Eksel A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |