Alken E (4C) 8 33/60 na week 22
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/123 | vr 16/09 (20:00) | Lanaken E - Alken E | 14-2 |
PL/KH02/125 | vr 23/09 (20:00) | Alken E - St.-Truiden D | 2-14 |
PL/KH03/126 | vr 30/09 (20:00) | Opglabbeek B - Alken E | 7-9 |
PL/KH04/122 | vr 14/10 (20:00) | Alken E - Mattec F | 10-6 |
PL/KH05/122 | vr 21/10 (20:00) | Alken E - Rijkel-Borgloon C | 11-5 |
PL/KH06/123 | vr 28/10 (20:00) | Alken E - Hoeselt H | 11-5 |
PL/KH07/123 | Vrij - Alken E | ||
PL/KH08/121 | za 19/11 (19:00) | Hasselt B - Alken E | 12-4 |
PL/KH09/123 | vr 25/11 (20:00) | Alken E - TRS Bilzen F | 12-4 |
PL/KH10/123 | za 03/12 (19:00) | Hoeselt G - Alken E | 9-7 |
PL/KH11/121 | vr 09/12 (20:00) | Alken E - United J | 4-12 |
PL/KH12/123 | vr 13/01 (20:00) | Alken E - Lanaken E | 7-9 |
PL/KH13/125 | za 21/01 (14:00) | St.-Truiden D - Alken E | 13-3 |
PL/KH14/126 | vr 27/01 (20:00) | Alken E - Opglabbeek B | 12-4 |
PL/KH15/122 | vr 03/02 (20:00) | Mattec F - Alken E (AF) | 16-0 |
PL/KH16/122 | za 11/02 (19:00) | Rijkel-Borgloon C - Alken E | 4-12 |
PL/KH17/123 | za 18/02 (14:00) | Hoeselt H - Alken E | 13-3 |
PL/KH18/123 | Alken E - Vrij | ||
PL/KH19/121 | vr 10/03 (20:00) | Alken E - Hasselt B | 3-13 |
PL/KH20/123 | vr 17/03 (20:00) | TRS Bilzen F - Alken E | 11-5 |
PL/KH21/123 | vr 14/04 (20:00) | Alken E - Hoeselt G | 6-10 |
PL/KH22/121 | za 22/04 (19:00) | United J - Alken E | 13-3 |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt G | 58 | 20 | 18 | 0 | 2 | 238 | 82 |
2 | TTC Hasselt B | 51 | 20 | 15 | 4 | 1 | 207 | 113 |
3 | TTC Jevota Lanaken E | 47 | 20 | 13 | 5 | 2 | 210 | 110 |
4 | TTV Hasselt United J | 44 | 20 | 11 | 7 | 2 | 193 | 127 |
5 | TTC Tamara Hoeselt H | 44 | 20 | 11 | 7 | 2 | 196 | 124 |
6 | TTC Sint-Truiden D | 39 | 20 | 9 | 10 | 1 | 135 | 185 |
7 | TTC T.R.S.-Bilzen F | 35 | 20 | 8 | 12 | 0 | 131 | 189 |
8 | T.T.C. Alken E | 33 | 20 | 7 | 13 | 0 | 126 | 194 |
9 | TTC Opglabbeek B | 31 | 20 | 5 | 14 | 1 | 119 | 201 |
10 | TTC Mattec F | 30 | 20 | 5 | 15 | 0 | 127 | 193 |
11 | TTC Rijkel-Borgloon C | 24 | 20 | 2 | 17 | 1 | 78 | 242 |