Alken E (4C) 5 25/39 na week 14
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/123 | vr 16/09 (20:00) | Lanaken E - Alken E | 14-2 |
PL/KH02/125 | vr 23/09 (20:00) | Alken E - St.-Truiden D | 2-14 |
PL/KH03/126 | vr 30/09 (20:00) | Opglabbeek B - Alken E | 7-9 |
PL/KH04/122 | vr 14/10 (20:00) | Alken E - Mattec F | 10-6 |
PL/KH05/122 | vr 21/10 (20:00) | Alken E - Rijkel-Borgloon C | 11-5 |
PL/KH06/123 | vr 28/10 (20:00) | Alken E - Hoeselt H | 11-5 |
PL/KH07/123 | Vrij - Alken E | ||
PL/KH08/121 | za 19/11 (19:00) | Hasselt B - Alken E | 12-4 |
PL/KH09/123 | vr 25/11 (20:00) | Alken E - TRS Bilzen F | 12-4 |
PL/KH10/123 | za 03/12 (19:00) | Hoeselt G - Alken E | 9-7 |
PL/KH11/121 | vr 09/12 (20:00) | Alken E - United J | 4-12 |
PL/KH12/123 | vr 13/01 (20:00) | Alken E - Lanaken E | 7-9 |
PL/KH13/125 | za 21/01 (14:00) | St.-Truiden D - Alken E | 13-3 |
PL/KH14/126 | vr 27/01 (20:00) | Alken E - Opglabbeek B | 12-4 |
PL/KH15/122 | vr 03/02 (20:00) | Mattec F - Alken E | |
PL/KH16/122 | za 11/02 (19:00) | Rijkel-Borgloon C - Alken E | |
PL/KH17/123 | za 18/02 (14:00) | Hoeselt H - Alken E | |
PL/KH18/123 | Alken E - Vrij | ||
PL/KH19/121 | vr 10/03 (20:00) | Alken E - Hasselt B | |
PL/KH20/123 | vr 17/03 (20:00) | TRS Bilzen F - Alken E | |
PL/KH21/123 | vr 14/04 (20:00) | Alken E - Hoeselt G | |
PL/KH22/121 | za 22/04 (19:00) | United J - Alken E |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt G | 35 | 12 | 11 | 0 | 1 | 141 | 51 |
2 | TTC Hasselt B | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 133 | 59 |
3 | TTC Hasselt C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
3 | TTC Jevota Lanaken E | 29 | 12 | 8 | 3 | 1 | 133 | 59 |
4 | TTC Sint-Truiden D | 28 | 13 | 7 | 5 | 1 | 99 | 109 |
5 | T.T.C. Alken E | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 94 | 114 |
6 | TTV Hasselt United J | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 105 | 87 |
7 | TTC Tamara Hoeselt H | 24 | 13 | 5 | 7 | 1 | 107 | 101 |
8 | TTC T.R.S.-Bilzen F | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 75 | 101 |
9 | TTC Mattec F | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 70 | 122 |
10 | TTC Rijkel-Borgloon C | 17 | 12 | 2 | 9 | 1 | 57 | 135 |
11 | TTC Opglabbeek B | 14 | 12 | 1 | 11 | 0 | 58 | 134 |