Alken D (3D) 8 21/39 na week 14
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/083 | wo 24/08 (20:00) | Alken D - Alken B | 7-9 |
PL/KH02/083 | za 24/09 (19:00) | Rijkel-Borgloon B - Alken D | 6-10 |
PL/KH03/081 | vr 30/09 (20:30) | Alken D - Aarschot C | 10-6 |
PL/KH04/086 | vr 14/10 (20:00) | Lanaken D - Alken D | 9-7 |
PL/KH05/084 | vr 21/10 (20:30) | Alken D - Mattec D | 13-3 |
PL/KH06/085 | vr 28/10 (20:30) | Alken D - TRS Bilzen E (AF) | 0-0 |
PL/KH07/086 | vr 11/11 (20:30) | Alken D - TRS Bilzen C | 1-15 |
PL/KH08/086 | vr 18/11 (20:30) | Alken D - St.-Truiden C | 4-12 |
PL/KH09/086 | vr 25/11 (20:30) | United G - Alken D | 10-6 |
PL/KH10/084 | vr 02/12 (20:30) | Alken D - AS A | 5-11 |
PL/KH11/085 | za 10/12 (19:00) | Hoeselt E - Alken D | 15-1 |
PL/KH12/083 | vr 13/01 (20:00) | Alken B - Alken D | 16-0 |
PL/KH13/083 | vr 20/01 (20:30) | Alken D - Rijkel-Borgloon B | 10-6 |
PL/KH14/081 | vr 27/01 (20:30) | Aarschot C - Alken D | 10-6 |
PL/KH15/086 | vr 03/02 (20:30) | Alken D - Lanaken D | |
PL/KH16/084 | vr 10/02 (20:00) | Mattec D - Alken D | |
PL/KH17/085 | vr 17/02 (20:00) | TRS Bilzen E (AF) - Alken D | 0-0 |
PL/KH18/086 | vr 03/03 (20:00) | TRS Bilzen C - Alken D | |
PL/KH19/086 | vr 10/03 (20:00) | St.-Truiden C - Alken D | |
PL/KH20/086 | vr 17/03 (20:30) | Alken D - United G | |
PL/KH21/084 | za 15/04 (19:00) | AS A - Alken D | |
PL/KH22/085 | vr 21/04 (20:30) | Alken D - Hoeselt E |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt E | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 151 | 41 |
2 | T.T.C. As A | 29 | 12 | 8 | 3 | 1 | 108 | 84 |
3 | TTC Sint-Truiden C | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 116 | 92 |
4 | TTV Hasselt United G | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | 119 | 73 |
5 | T.T.C. Alken B | 27 | 13 | 6 | 5 | 2 | 110 | 98 |
6 | TTC Jevota Lanaken D | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 100 | 92 |
7 | TTC T.R.S.-Bilzen C | 23 | 13 | 6 | 7 | 0 | 103 | 105 |
8 | T.T.C. Alken D | 21 | 13 | 4 | 9 | 0 | 80 | 128 |
9 | TTC Mattec D | 21 | 12 | 4 | 7 | 1 | 85 | 107 |
10 | T.T.C. Aarschot C | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 65 | 127 |
11 | TTC Rijkel-Borgloon B | 17 | 13 | 2 | 11 | 0 | 67 | 141 |
12 | TTC T.R.S.-Bilzen E (af) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |