Alken D (3D) 9 31/60 na week 22
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/083 | wo 24/08 (20:00) | Alken D - Alken B | 7-9 |
PL/KH02/083 | za 24/09 (19:00) | Rijkel-Borgloon B - Alken D | 6-10 |
PL/KH03/081 | vr 30/09 (20:30) | Alken D - Aarschot C | 10-6 |
PL/KH04/086 | vr 14/10 (20:00) | Lanaken D - Alken D | 9-7 |
PL/KH05/084 | vr 21/10 (20:30) | Alken D - Mattec D | 13-3 |
PL/KH06/085 | vr 28/10 (20:30) | Alken D - TRS Bilzen E (AF) | 0-0 |
PL/KH07/086 | vr 11/11 (20:30) | Alken D - TRS Bilzen C | 1-15 |
PL/KH08/086 | vr 18/11 (20:30) | Alken D - St.-Truiden C | 4-12 |
PL/KH09/086 | vr 25/11 (20:30) | United G - Alken D | 10-6 |
PL/KH10/084 | vr 02/12 (20:30) | Alken D - AS A | 5-11 |
PL/KH11/085 | za 10/12 (19:00) | Hoeselt E - Alken D | 15-1 |
PL/KH12/083 | vr 13/01 (20:00) | Alken B - Alken D (AF) | 16-0 |
PL/KH13/083 | vr 20/01 (20:30) | Alken D - Rijkel-Borgloon B | 10-6 |
PL/KH14/081 | vr 27/01 (20:30) | Aarschot C - Alken D | 10-6 |
PL/KH15/086 | vr 03/02 (20:30) | Alken D - Lanaken D | 5-11 |
PL/KH16/084 | vr 10/02 (20:00) | Mattec D - Alken D | 8-8 |
PL/KH17/085 | vr 17/02 (20:00) | TRS Bilzen E (AF) - Alken D | 0-0 |
PL/KH18/086 | vr 03/03 (20:00) | TRS Bilzen C - Alken D | 12-4 |
PL/KH19/086 | vr 10/03 (20:00) | St.-Truiden C - Alken D | 5-11 |
PL/KH20/086 | vr 17/03 (20:30) | Alken D - United G | 3-13 |
PL/KH21/084 | za 15/04 (19:00) | AS A - Alken D | 9-7 |
PL/KH22/085 | vr 21/04 (20:30) | Alken D - Hoeselt E | 8-8 |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt E | 59 | 20 | 19 | 0 | 1 | 247 | 73 |
2 | TTV Hasselt United G | 50 | 20 | 13 | 3 | 4 | 208 | 112 |
3 | T.T.C. As A | 47 | 20 | 13 | 6 | 1 | 181 | 139 |
4 | TTC T.R.S.-Bilzen C | 44 | 20 | 13 | 7 | 0 | 186 | 134 |
5 | TTC Mattec D | 40 | 20 | 9 | 9 | 2 | 157 | 163 |
6 | TTC Jevota Lanaken D | 38 | 20 | 8 | 10 | 2 | 155 | 165 |
7 | T.T.C. Alken B | 37 | 20 | 8 | 10 | 2 | 158 | 162 |
8 | TTC Sint-Truiden C | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 151 | 169 |
9 | T.T.C. Alken D | 31 | 20 | 5 | 13 | 2 | 126 | 194 |
10 | T.T.C. Aarschot C | 30 | 20 | 5 | 15 | 0 | 98 | 222 |
11 | TTC Rijkel-Borgloon B | 24 | 20 | 2 | 18 | 0 | 93 | 227 |
12 | TTC T.R.S.-Bilzen E (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |