Alken B (3D) 5 27/39 na week 14
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/083 | wo 24/08 (20:00) | Alken D - Alken B | 7-9 |
PL/KH02/085 | vr 23/09 (20:00) | Alken B - St.-Truiden C | 5-11 |
PL/KH03/086 | vr 30/09 (20:00) | Lanaken D - Alken B | 6-10 |
PL/KH04/082 | vr 14/10 (20:00) | Alken B - AS A | 5-11 |
PL/KH05/082 | vr 21/10 (20:00) | Alken B - Rijkel-Borgloon B | 7-9 |
PL/KH06/083 | vr 28/10 (20:00) | Alken B - Hoeselt E | 6-10 |
PL/KH07/083 | vr 11/11 (20:30) | United G - Alken B | 8-8 |
PL/KH08/081 | vr 18/11 (20:30) | Aarschot C - Alken B | 7-9 |
PL/KH09/083 | vr 25/11 (20:00) | Alken B - TRS Bilzen C (AF) | 16-0 |
PL/KH10/083 | vr 02/12 (20:00) | TRS Bilzen E (AF) - Alken B | 0-0 |
PL/KH11/081 | vr 09/12 (20:00) | Alken B - Mattec D | 11-5 |
PL/KH12/083 | vr 13/01 (20:00) | Alken B - Alken D | 16-0 |
PL/KH13/085 | vr 20/01 (20:00) | St.-Truiden C - Alken B | 16-0 |
PL/KH14/086 | vr 27/01 (20:00) | Alken B - Lanaken D | 8-8 |
PL/KH15/082 | za 04/02 (19:00) | AS A - Alken B | |
PL/KH16/082 | za 11/02 (19:00) | Rijkel-Borgloon B - Alken B | |
PL/KH17/083 | za 18/02 (19:00) | Hoeselt E - Alken B | |
PL/KH18/083 | vr 03/03 (20:00) | Alken B - United G | |
PL/KH19/081 | vr 10/03 (20:00) | Alken B - Aarschot C | |
PL/KH20/083 | vr 17/03 (20:00) | TRS Bilzen C - Alken B | |
PL/KH21/083 | vr 14/04 (20:00) | Alken B - TRS Bilzen E (AF) | 0-0 |
PL/KH22/081 | vr 21/04 (20:00) | Mattec D - Alken B |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt E | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 151 | 41 |
2 | T.T.C. As A | 29 | 12 | 8 | 3 | 1 | 108 | 84 |
3 | TTC Sint-Truiden C | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 116 | 92 |
4 | TTV Hasselt United G | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | 119 | 73 |
5 | T.T.C. Alken B | 27 | 13 | 6 | 5 | 2 | 110 | 98 |
6 | TTC Jevota Lanaken D | 24 | 12 | 5 | 5 | 2 | 100 | 92 |
7 | TTC T.R.S.-Bilzen C | 23 | 13 | 6 | 7 | 0 | 103 | 105 |
8 | T.T.C. Alken D | 21 | 13 | 4 | 9 | 0 | 80 | 128 |
9 | TTC Mattec D | 21 | 12 | 4 | 7 | 1 | 85 | 107 |
10 | T.T.C. Aarschot C | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 65 | 127 |
11 | TTC Rijkel-Borgloon B | 17 | 13 | 2 | 11 | 0 | 67 | 141 |
12 | TTC T.R.S.-Bilzen E (af) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |