Alken B (3D) 7 37/60 na week 22
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/083 | wo 24/08 (20:00) | Alken D - Alken B | 7-9 |
PL/KH02/085 | vr 23/09 (20:00) | Alken B - St.-Truiden C | 5-11 |
PL/KH03/086 | vr 30/09 (20:00) | Lanaken D - Alken B | 6-10 |
PL/KH04/082 | vr 14/10 (20:00) | Alken B - AS A | 5-11 |
PL/KH05/082 | vr 21/10 (20:00) | Alken B - Rijkel-Borgloon B | 7-9 |
PL/KH06/083 | vr 28/10 (20:00) | Alken B - Hoeselt E | 6-10 |
PL/KH07/083 | vr 11/11 (20:30) | United G - Alken B | 8-8 |
PL/KH08/081 | vr 18/11 (20:30) | Aarschot C - Alken B | 7-9 |
PL/KH09/083 | vr 25/11 (20:00) | Alken B - TRS Bilzen C (AF) | 16-0 |
PL/KH10/083 | vr 02/12 (20:00) | TRS Bilzen E (AF) - Alken B | 0-0 |
PL/KH11/081 | vr 09/12 (20:00) | Alken B - Mattec D | 11-5 |
PL/KH12/083 | vr 13/01 (20:00) | Alken B - Alken D (AF) | 16-0 |
PL/KH13/085 | vr 20/01 (20:00) | St.-Truiden C - Alken B (AF) | 16-0 |
PL/KH14/086 | vr 27/01 (20:00) | Alken B - Lanaken D | 8-8 |
PL/KH15/082 | za 04/02 (19:00) | AS A - Alken B | 10-6 |
PL/KH16/082 | za 11/02 (19:00) | Rijkel-Borgloon B - Alken B | 5-11 |
PL/KH17/083 | za 18/02 (19:00) | Hoeselt E - Alken B | 16-0 |
PL/KH18/083 | vr 03/03 (20:00) | Alken B - United G | 6-10 |
PL/KH19/081 | vr 10/03 (20:00) | Alken B - Aarschot C | 12-4 |
PL/KH20/083 | vr 17/03 (20:00) | TRS Bilzen C - Alken B | 10-6 |
PL/KH21/083 | vr 14/04 (20:00) | Alken B - TRS Bilzen E (AF) | 0-0 |
PL/KH22/081 | vr 21/04 (20:00) | Mattec D - Alken B | 9-7 |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Tamara Hoeselt E | 59 | 20 | 19 | 0 | 1 | 247 | 73 |
2 | TTV Hasselt United G | 50 | 20 | 13 | 3 | 4 | 208 | 112 |
3 | T.T.C. As A | 47 | 20 | 13 | 6 | 1 | 181 | 139 |
4 | TTC T.R.S.-Bilzen C | 44 | 20 | 13 | 7 | 0 | 186 | 134 |
5 | TTC Mattec D | 40 | 20 | 9 | 9 | 2 | 157 | 163 |
6 | TTC Jevota Lanaken D | 38 | 20 | 8 | 10 | 2 | 155 | 165 |
7 | T.T.C. Alken B | 37 | 20 | 8 | 10 | 2 | 158 | 162 |
8 | TTC Sint-Truiden C | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 151 | 169 |
9 | T.T.C. Alken D | 31 | 20 | 5 | 13 | 2 | 126 | 194 |
10 | T.T.C. Aarschot C | 30 | 20 | 5 | 15 | 0 | 98 | 222 |
11 | TTC Rijkel-Borgloon B | 24 | 20 | 2 | 18 | 0 | 93 | 227 |
12 | TTC T.R.S.-Bilzen E (af) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |