Alken A (3C) 1 34/36 na week 17
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/073 | vr 16/09 (20:30) | Alken A - Bree A | 12-4 |
PL/KH02/073 | za 24/09 (19:00) | Rijkel-Borgloon A - Alken A | 5-11 |
PL/KH03/071 | Alken A - Vrij | ||
PL/KH04/076 | vr 14/10 (20:30) | Opglabbeek A - Alken A | 3-13 |
PL/KH05/074 | vr 21/10 (20:30) | Alken A - Mattec C | 13-3 |
PL/KH06/075 | za 29/10 (19:00) | Paal D - Alken A | 3-13 |
PL/KH07/076 | vr 11/11 (20:30) | Alken A - TRS Bilzen D | 14-2 |
PL/KH08/076 | vr 18/11 (20:30) | Alken A - Heusden C | 14-2 |
PL/KH09/076 | za 26/11 (19:00) | Dilsen C - Alken A | 6-10 |
PL/KH10/074 | vr 02/12 (20:30) | Alken A - United F | 12-4 |
PL/KH11/075 | za 10/12 (19:00) | Hoeselt F - Alken A | 3-13 |
PL/KH12/073 | za 14/01 (19:00) | Bree A - Alken A | 9-7 |
PL/KH13/073 | vr 20/01 (20:30) | Alken A - Rijkel-Borgloon A | 10-6 |
PL/KH14/071 | Vrij - Alken A | ||
PL/KH15/076 | vr 03/02 (20:30) | Alken A - Opglabbeek A | |
PL/KH16/074 | vr 10/02 (20:30) | Mattec C - Alken A | |
PL/KH17/075 | vr 16/12 (20:30) | Alken A - Paal D | 12-4 |
PL/KH18/076 | za 04/03 (19:00) | TRS Bilzen D - Alken A | |
PL/KH19/076 | za 11/03 (19:00) | Heusden C - Alken A | |
PL/KH20/076 | vr 17/03 (20:30) | Alken A - Dilsen C | |
PL/KH21/074 | vr 14/04 (20:30) | United F - Alken A | |
PL/KH22/075 | vr 21/04 (20:30) | Alken A - Hoeselt F |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T.C. Alken A | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 142 | 50 |
2 | K.T.T.C. Meteor Bree A | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 126 | 82 |
3 | TTV Hasselt United F | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 120 | 88 |
4 | TTC Tamara Hoeselt F | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 112 | 80 |
5 | TTC Mattec C | 27 | 12 | 7 | 4 | 1 | 118 | 74 |
6 | TTC Opglabbeek A | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 85 | 107 |
7 | TTC Rijkel-Borgloon A | 24 | 13 | 5 | 7 | 1 | 101 | 107 |
8 | TTC Dilsen C | 24 | 13 | 4 | 6 | 3 | 102 | 106 |
9 | TTC Paal D | 22 | 13 | 4 | 8 | 1 | 95 | 113 |
10 | T.T.C. Smash Heusden C | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 64 | 128 |
11 | TTC T.R.S.-Bilzen D | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 39 | 169 |