Alken C (3A) 12 18/42 na week 16
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/053 | vr 16/09 (20:00) | Schulen E - Alken C | 12-4 |
PL/KH02/055 | vr 23/09 (20:00) | Alken C - Heusden B | 3-13 |
PL/KH03/056 | vr 30/09 (20:30) | Westel B - Alken C | 10-6 |
PL/KH04/052 | vr 14/10 (20:00) | Alken C - Herckenrode C | 5-11 |
PL/KH05/052 | vr 21/10 (20:00) | Lommel B - Alken C | 4-12 |
PL/KH06/053 | vr 28/10 (20:00) | Alken C - Lipalet D | 10-6 |
PL/KH07/053 | vr 04/11 (20:00) | NEERPELT A - Alken C | 14-2 |
PL/KH08/051 | vr 18/11 (20:30) | Aarschot B - Alken C | 10-6 |
PL/KH09/053 | vr 25/11 (20:00) | Alken C - Leopoldsburg B | 7-9 |
PL/KH10/053 | za 03/12 (19:00) | Paal E - Alken C | 12-4 |
PL/KH11/051 | vr 09/12 (20:00) | Alken C - United H | 3-13 |
PL/KH12/053 | vr 13/01 (20:00) | Alken C - Schulen E | 4-12 |
PL/KH13/055 | za 21/01 (19:00) | Heusden B - Alken C | 15-1 |
PL/KH14/056 | vr 27/01 (20:00) | Alken C - Westel B | 6-10 |
PL/KH15/052 | vr 03/02 (20:00) | Herckenrode C - Alken C | |
PL/KH16/052 | vr 16/12 (20:00) | Alken C - Lommel B | 9-7 |
PL/KH17/053 | za 18/02 (19:00) | Lipalet D - Alken C | |
PL/KH18/053 | vr 03/03 (20:00) | Alken C - NEERPELT A | |
PL/KH19/051 | vr 10/03 (20:00) | Alken C - Aarschot B | |
PL/KH20/053 | vr 24/03 (20:30) | Leopoldsburg B - Alken C | |
PL/KH21/053 | vr 14/04 (20:00) | Alken C - Paal E | |
PL/KH22/051 | za 22/04 (19:00) | United H - Alken C |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T.C. Smash Heusden B | 41 | 14 | 13 | 0 | 1 | 163 | 61 |
2 | T.T.V. Neerpelt A | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 174 | 50 |
3 | TTC Schulen E | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 134 | 90 |
4 | TTC Westel B | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 103 | 121 |
5 | TTV Lipalet D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
5 | T.T.K. Herckenrode C | 28 | 14 | 6 | 6 | 2 | 112 | 112 |
6 | T.T.C. Aarschot B | 27 | 14 | 7 | 7 | 0 | 99 | 125 |
7 | KTTC Leopoldsburg vzw B | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 99 | 125 |
8 | TTC Paal E | 26 | 14 | 5 | 7 | 2 | 109 | 115 |
9 | TTV Hasselt United H | 24 | 14 | 4 | 8 | 2 | 99 | 125 |
10 | KTTV Lipalet D | 24 | 14 | 4 | 8 | 2 | 97 | 127 |
11 | TTC Lommel B | 19 | 14 | 1 | 10 | 3 | 82 | 142 |
12 | T.T.C. Alken C | 18 | 14 | 2 | 12 | 0 | 73 | 151 |