Alken C (3A) 11 30/66 na week 22
Uitslagen
Match | Datum | Wedstrijd | Score |
---|---|---|---|
PL/KH01/053 | vr 16/09 (20:00) | Schulen E - Alken C | 12-4 |
PL/KH02/055 | vr 23/09 (20:00) | Alken C - Heusden B | 3-13 |
PL/KH03/056 | vr 30/09 (20:30) | Westel B - Alken C | 10-6 |
PL/KH04/052 | vr 14/10 (20:00) | Alken C - Herckenrode C | 5-11 |
PL/KH05/052 | vr 21/10 (20:00) | Lommel B - Alken C | 4-12 |
PL/KH06/053 | vr 28/10 (20:00) | Alken C - Lipalet D | 10-6 |
PL/KH07/053 | vr 04/11 (20:00) | NEERPELT A - Alken C | 14-2 |
PL/KH08/051 | vr 18/11 (20:30) | Aarschot B - Alken C | 10-6 |
PL/KH09/053 | vr 25/11 (20:00) | Alken C - Leopoldsburg B | 7-9 |
PL/KH10/053 | za 03/12 (19:00) | Paal E - Alken C | 12-4 |
PL/KH11/051 | vr 09/12 (20:00) | Alken C - United H | 3-13 |
PL/KH12/053 | vr 13/01 (20:00) | Alken C - Schulen E | 4-12 |
PL/KH13/055 | za 21/01 (19:00) | Heusden B - Alken C | 15-1 |
PL/KH14/056 | vr 27/01 (20:00) | Alken C - Westel B | 6-10 |
PL/KH15/052 | vr 03/02 (20:00) | Herckenrode C - Alken C | 8-8 |
PL/KH16/052 | vr 16/12 (20:00) | Alken C - Lommel B | 9-7 |
PL/KH17/053 | za 18/02 (19:00) | Lipalet D - Alken C | 11-5 |
PL/KH18/053 | vr 03/03 (20:00) | Alken C - NEERPELT A | 3-13 |
PL/KH19/051 | vr 10/03 (20:00) | Alken C - Aarschot B | 8-8 |
PL/KH20/053 | vr 24/03 (20:30) | Leopoldsburg B - Alken C | 10-6 |
PL/KH21/053 | vr 14/04 (20:00) | Alken C - Paal E | 6-10 |
PL/KH22/051 | za 22/04 (19:00) | United H - Alken C | 9-7 |
Rangschikking
Pos | Ploeg | Ptn | Ontm | GO | VO | DO | GW | VW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T.C. Smash Heusden B | 64 | 22 | 20 | 0 | 2 | 249 | 103 |
2 | T.T.V. Neerpelt A | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 267 | 85 |
3 | TTC Schulen E | 50 | 22 | 13 | 7 | 2 | 196 | 156 |
4 | TTC Paal E | 45 | 22 | 10 | 9 | 3 | 185 | 167 |
5 | TTC Westel B | 44 | 22 | 10 | 10 | 2 | 159 | 193 |
6 | T.T.C. Aarschot B | 43 | 22 | 10 | 10 | 2 | 161 | 191 |
7 | TTV Hasselt United H | 42 | 22 | 9 | 11 | 2 | 164 | 188 |
8 | KTTV Lipalet D | 41 | 22 | 7 | 10 | 5 | 167 | 185 |
9 | KTTC Leopoldsburg vzw B | 39 | 22 | 8 | 13 | 1 | 156 | 196 |
10 | T.T.K. Herckenrode C | 38 | 22 | 6 | 12 | 4 | 158 | 194 |
11 | T.T.C. Alken C | 30 | 22 | 3 | 17 | 2 | 125 | 227 |
12 | TTC Lommel B | 29 | 22 | 2 | 17 | 3 | 125 | 227 |